技術(shu)支持:
産品中(zhong)心
三軸(zhou)線軌系(xì)列-EV 兩線(xian)一硬系(xi)列-MV 三軸(zhou)硬軌系(xì)列-LV 卧式(shì)加工中(zhōng)心系列(liè)-MH 門式加(jia)工中心(xīn) 龍門系(xi)列-EH 車床(chuang)系列-SL 型(xing)材機-MX 鑽(zuàn)攻機系(xì)列-ZV 雕銑(xǐ)機系列(lie)-DX 炮塔銑(xǐ)床-PT産品(pǐn)詳情
MV-850
機(ji)型單位(wei):MV-850
左右行(háng)程(X):800
前後(hòu)行程(Y):500
上(shàng)下行程(chéng)(Z):500
工作台(tái)面積:500*1000
電(diàn)力轉速(su):8000
移動速(su)度:36/36/24
服務(wù)熱線:0512-68326069
産(chan)品特點(diǎn) / PRODUCT FEATURES
産品參(can)數 / PRODUCT PARAMETERS
| 規格(gé)/型号 | MV-850 | MV-1160 | MV-1270 | MV-1380 | MV-1580 | MV-1690 | MV-1890 |
| 工(gōng)作台面(mian)尺寸(mm) | 500*1000 | 600*1200 | 700*1360 | 800*1400 | 800*1600 | 900*1800 | 900*2000 |
| 左(zuo)右行程(cheng)(X)(mm) | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 前後行(háng)程(Y)(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 上下(xia)行程(Z)(mm) | 500 | 700 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 主(zhu)軸端面(mian)至工作(zuò)台面距(jù)離(mm) | 110-610 | 95-795 | 87-687 | 150-850 | 175-875 | 105-705 | 115-715 |
| 主軸(zhóu)中心至(zhi)立柱導(dao)軌面距(jù)離(mm) | 560 | 654 | 785 | 862 | 862 | 950 | 950 |
| 工作(zuo)台T型槽(cáo)(數目-尺(chǐ)寸*間距(jù)) | 5-18*90 | 5-18*110 | 5-18*122 | 7-18*110 | 7-22*110 | 5-22*165 | 5-22*165 |
| 主軸錐(zhuī)孔(型号(hao)/安裝尺(chǐ)寸) | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT50/Ø155 | BT50/Ø155 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 |
| 主軸(zhou)轉速(r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z軸(zhou)絲杆規(gui)格 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 | 5512 | 5512 |
| X/Y/Z軸線(xiàn)軌規格(ge) | 35/45/矩型滑(huá)軌 | 45/45/矩型(xing)滑軌 | 55/45/矩(ju)型滑軌(gui) | 55/45/矩型滑(huá)軌 | 55/45/矩型(xíng)滑軌 | 55/45/矩(jǔ)型滑軌(guǐ) | 55/45/矩型滑(huá)軌 |
| X/Y/Z軸快(kuai)速移動(dong)速度(m/min) | 36/36/24 | 30/30/20 | 24/24/16 | 20/20/16 | 20/20/12 | 18/18/15 | 18/18/15 |
| 三(sān)軸電機(jī)聯接方(fang)式 | 直聯(lian) | 直聯 | 直(zhí)聯 | 直聯(lián) | 直聯 | 直(zhi)聯 | 直聯(lian) |
| 主軸電(dian)機選用(yòng)推薦(kw) | 7.5-11 | 12-05 | 12-05 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
| 三(san)軸三相(xiang)伺服電(diàn)機推薦(jian)(N.m) | 11、11、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 27、27、27 | 27、27、27 | 27、27、27 | 36、36、36 |
| 刀庫容(rong)量(pcs)(選配(pei)) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) |
| 刀具最(zuì)大重量(liang)(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 床身墊(nian)塊高度(dù)(mm) | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 工作台(tai)承重(kg) | 450 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 整(zhěng)機重約(yuē)(T) | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12.5 | 13.5 |
| 整機尺(chǐ)寸(長*寬(kuan)*高mm)約 | 2600*2430*2700 | 3060*2545*2800 | 3600*3110*2860 | 3600*3150*3000 | 4400*3400*3200 | 4600*3500*3200 | 4800*3500*3200 |
| 備(bèi)注:以上(shàng)參數僅(jǐn)供參考(kao),以實際(jì)交付爲(wei)準;本公(gōng)司産品(pǐn)不斷改(gai)進,上述(shu)資料若(ruò)有變更(geng),恕不另(lìng)行通知(zhī)。 | |||||||
蘇公(gōng)網安備(bèi)32050602012283号