産品(pǐn)詳情
MV-1380
機型單(dan)位:MV-1380
左右行程(chéng)(X):1300
上(shang)下行程(Z):700
工作(zuò)台面積:800*1400
移動速(su)度:20/20/16
産品特點 / PRODUCT FEATURES
- 該系列(lie)尤其适合于(yu)各類模具如(ru)塑料模、矽膠(jiāo) 模、五😘金沖壓(ya)模🏒、各📞類中小(xiǎo)型模具、模胚(pei)等硬質材料(liao)及精密零件(jian)的批量加工(gōng)
産品參數 / PRODUCT PARAMETERS
| 規(guī)格/型号 | MV-850 | MV-1160 | MV-1270 | MV-1380 | MV-1580 | MV-1690 | MV-1890 |
| 工作(zuo)台面尺寸(mm) | 500*1000 | 600*1200 | 700*1360 | 800*1400 | 800*1600 | 900*1800 | 900*2000 |
| 左(zuo)右行程(X)(mm) | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 前後(hou)行程(Y)(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 上下行(hang)程(Z)(mm) | 500 | 700 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 主軸端面(mian)至工作台面(mian)距離(mm) | 110-610 | 95-795 | 87-687 | 150-850 | 175-875 | 105-705 | 115-715 |
| 主軸中(zhōng)心至立柱導(dao)軌面距離(mm) | 560 | 654 | 785 | 862 | 862 | 950 | 950 |
| 工(gong)作台T型槽(數(shu)目-尺寸*間距(ju)) | 5-18*90 | 5-18*110 | 5-18*122 | 7-18*110 | 7-22*110 | 5-22*165 | 5-22*165 |
| 主軸錐孔(型(xing)号/安裝尺寸(cun)) | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT50/Ø155 | BT50/Ø155 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 |
| 主軸轉速(r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z軸(zhóu)絲杆規格 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 | 5512 | 5512 |
| X/Y/Z軸(zhou)線軌規格 | 35/45/矩(jǔ)型滑軌 | 45/45/矩型(xíng)滑軌 | 55/45/矩型滑(hua)軌 | 55/45/矩型滑軌(guǐ) | 55/45/矩型滑軌 | 55/45/矩(ju)型滑軌 | 55/45/矩型(xing)滑軌 |
| X/Y/Z軸快速(sù)移動速度(m/min) | 36/36/24 | 30/30/20 | 24/24/16 | 20/20/16 | 20/20/12 | 18/18/15 | 18/18/15 |
| 三(sān)軸電機聯接(jiē)方式 | 直聯 | 直(zhi)聯 | 直聯 | 直聯(lian) | 直聯 | 直聯 | 直(zhí)聯 |
| 主軸電機(ji)選用推薦(kw) | 7.5-11 | 12-05 | 12-05 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
| 三(sān)軸三相伺服(fu)電機推薦(N.m) | 11、11、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 27、27、27 | 27、27、27 | 27、27、27 | 36、36、36 |
| 刀(dāo)庫容量(pcs)(選配(pèi)) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) |
| 刀具最大重(zhòng)量(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 床身墊塊(kuài)高度(mm) | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 工作台(tai)承重(kg) | 450 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 整機重(zhong)約(T) | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12.5 | 13.5 |
| 整機尺寸(cùn)(長*寬*高mm)約 | 2600*2430*2700 | 3060*2545*2800 | 3600*3110*2860 | 3600*3150*3000 | 4400*3400*3200 | 4600*3500*3200 | 4800*3500*3200 |
| 備(bei)注:以上參數(shu)僅供參考,以(yi)實際交付爲(wei)準;本公司産(chan)品不斷改進(jìn),上述資料若(ruò)有變更,恕不(bú)另行通知。 | |||||||
蘇公網(wǎng)安備32050602012283号